存款利率
深圳南山宝生村镇银行人民币个人存款利率表 | ||
单位:年利率 % | ||
项 目 | 基准利率 | 个人存款执行利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.85 |
半 年 | 1.30 | 2.05 |
一 年 | 1.50 | 2.25 |
二 年 | 2.10 | 2.85 |
三 年 | 2.75 | 3.50 |
五 年 | - | 4.00 |
(三)零存整取.整存零取.存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.85 |
三 年 | 1.30 | 2.05 |
(四)通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 1.00 |
七 天 | 1.35 | 1.55 |
(五)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
深圳南山宝生村镇银行人民币单位存款利率表 | ||
单位:年利率 % | ||
项 目 | 基准利率 | 单位存款执行利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.85 |
半 年 | 1.30 | 2.05 |
一 年 | 1.50 | 2.25 |
二 年 | 2.10 | 2.85 |
三 年 | 2.75 | 3.50 |
五 年 | - | 4.00 |
(三)通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 1.00 |
七 天 | 1.35 | 1.55 |
(四)协定存款 | 1.15 | 1.35 |
备注:本利率表自2023年5月15日起执行。以上存款挂牌利率仅供参考,以办理业务的利率为准。 |